|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
– EUR |
-.–% |
-.–% |
-.–% |
Principali concorrenti
Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni |
Capi. ($) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,20% | -1,95% | +10,24% | +40,65% | +209,38% | +326,47% | +453,18% | +791,06% | – | 14,67Â Mrd | ||
+2,75% | +1,76% | -1,47% | -0,55% | +6,53% | +22,43% | -6,81% | -14,05% | – | 5,68Â Mrd | ||
0,00% | -0,18% | -2,96% | +6,82% | +6,19% | +11,50% | +1,34% | +30,50% | +159,34% | 5,31Â Mrd | ||
-0,57% | +0,37% | -3,93% | -6,72% | +11,16% | +26,53% | +38,95% | +78,57% | +138,77% | 4,76Â Mrd | ||
-0,49% | +0,30% | -8,86% | -7,96% | -1,26% | -15,81% | +1.251,48% | +3.440,87% | +20.486,45% | 2,97Â Mrd | ||
+0,27% | +0,41% | +0,41% | -9,18% | -9,88% | -5,92% | +44,25% | +60,16% | +191,16% | 2,22Â Mrd | ||
+4,07% | -3,03% | +4,07% | -9,86% | -7,91% | +9,40% | +14,29% | +0,79% | – | 2,08Â Mrd | ||
+0,81% | +112,88% | +113,79% | +120,44% | +175,56% | +195,24% | +111,06% | +88,59% | +108,32% | 1,53Â Mrd | ||
+2,42% | 0,00% | +11,18% | +14,97% | +14,19% | +29,01% | +43,22% | +32,03% | – | 1,34Â Mrd | ||
-0,56% | +3,48% | +13,59% | -4,63% | +6,79% | +37,18% | -16,35% | -68,58% | +9,48% | 1,29Â Mrd | ||
+4,94% | 0,00% | +10,39% | +21,43% | +3,66% | -7,61% | -22,02% | -46,20% | – | 901Â Mln | ||
-1,76% | +6,62% | -14,24% | -30,94% | +414,28% | +505,47% | +2.140,24% | +25.413,89% | +27.236,31% | 629Â Mln | ||
-0,39% | -0,66% | -2,82% | -12,99% | +12,82% | +22,29% | +82,32% | +74,58% | +107,40% | 545Â Mln | ||
-1,05% | +0,10% | -5,97% | -34,76% | -21,80% | -38,90% | -20,25% | -46,67% | +92,24% | 421Â Mln | ||
-0,67% | +1,36% | -2,61% | -2,61% | -14,37% | -3,87% | -17,04% | +147,51% | +73,26% | 325Â Mln | ||
+3,21% | +1,90% | +13,38% | +12,20% | -11,05% | -14,81% | -40,04% | -60,15% | -53,74% | 309Â Mln | ||
0,00% | 0,00% | -0,35% | +16,67% | +21,61% | +28,12% | +91,97% | -17,29% | -37,34% | 231Â Mln | ||
0,00% | -1,79% | -5,71% | +16,47% | +17,16% | +13,79% | +102,87% | -38,12% | – | 196Â Mln | ||
+1,20% | +14,29% | +23,30% | +32,28% | +32,28% | +44,83% | +66,34% | -39,57% | +25,84% | 155Â Mln | ||
Media | +0,78% | +7,01% | +7,97% | +8,51% | +45,54% | +62,39% | +227,32% | +1.569,89% | +3.733,65% | 2,4Â Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +0,28% | +3,15% | +6,56% | +15,90% | +81,55% | +126,55% | +268,95% | +844,59% | +3.878,14% |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Â
Â
Â
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualitĂ *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Â
Â
Â