Il rinnovo del CCNL Commercio 2024-2027, siglato lo scorso 22 marzo 2024, introduce diverse novità, tra cui aumenti salariali, miglioramenti in tema di contratti a termine e nuove misure per l’assistenza sanitaria integrativa. Di particolare rilievo sono gli incrementi dei minimi tabellari di paga base e l’erogazione di una somma una tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale.
Vediamo in dettaglio gli importi e le tempistiche degli aumenti, con il supporto delle tabelle ufficiali.
Aumenti retributivi nel CCNL Commercio 2024-2027
I lavoratori inquadrati al IV livello riceveranno un aumento retributivo complessivo di 240 euro lordi, distribuiti in sei tranche:
- 30 euro (dal 1° aprile 2023);
- 70 euro (dal 1° aprile 2024);
- 30 euro (dal 1° marzo 2025);
- 35 euro (dal 1° novembre 2025);
- 35 euro (dal 1° novembre 2026);
- 40 euro (dal 1° febbraio 2027).
Ecco gli importi riparametrati per i vari livelli contrattuali:
Incrementi retributivi per livello
Livello | 1° aprile 2023 | 1° aprile 2024 | 1° marzo 2025 | 1° novembre 2025 | 1° novembre 2026 | 1° febbraio 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q | 52,09 | 121,54 | 52,09 | 60,77 | 60,77 | 69,44 |
I | 46,92 | 109,48 | 46,92 | 54,74 | 54,74 | 62,55 |
II | 40,59 | 94,70 | 40,59 | 47,35 | 47,35 | 54,11 |
III | 34,69 | 80,94 | 34,69 | 40,47 | 40,47 | 46,25 |
IV | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 |
V | 27,10 | 63,24 | 27,10 | 31,62 | 31,62 | 36,14 |
VI | 24,33 | 56,78 | 24,33 | 28,39 | 28,39 | 32,45 |
VII | 20,83 | 48,61 | 20,83 | 24,31 | 24,31 | 27,78 |
Nuovi minimi tabellari di paga base
Alla luce degli aumenti, i nuovi minimi salariali a partire dal 1° aprile 2023 sono i seguenti:
Livello | 1° aprile 2023 | 1° aprile 2024 | 1° marzo 2025 | 1° novembre 2025 | 1° novembre 2026 | 1° febbraio 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q | 1.948,73 | 2.070,27 | 2.122,36 | 2.183,13 | 2.243,90 | 2.313,34 |
I | 1.755,41 | 1.864,89 | 1.911,81 | 1.966,55 | 2.021,29 | 2.083,84 |
II | 1.518,43 | 1.613,13 | 1.653,72 | 1.701,07 | 1.748,42 | 1.802,53 |
III | 1.297,84 | 1.378,78 | 1.413,47 | 1.453,94 | 1.494,41 | 1.540,66 |
IV | 1.122,46 | 1.192,46 | 1.222,46 | 1.257,46 | 1.292,46 | 1.332,46 |
V | 1.014,11 | 1.077,35 | 1.104,45 | 1.136,07 | 1.167,69 | 1.203,83 |
VI | 910,44 | 967,22 | 991,55 | 1.019,84 | 1.048,33 | 1.080,78 |
VII | 779,47 | 828,08 | 848,91 | 873,22 | 897,53 | 925,31 |
Indennità una tantum
Per il periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2022 – 31 marzo 2023), è stato concordato un importo una tantum di 350 euro per i dipendenti al IV livello, suddiviso in due rate:
- 175 euro con la retribuzione di luglio 2024;
- 175 euro con la retribuzione di luglio 2025.
Gli importi per gli altri livelli contrattuali sono i seguenti:
Livello | 1° luglio 2024 | 1° luglio 2025 |
---|---|---|
Q | 303,81 | 303,81 |
I | 273,67 | 273,67 |
II | 236,73 | 236,73 |
III | 202,34 | 202,34 |
IV | 175,00 | 175,00 |
V | 158,11 | 158,11 |
VI | 141,95 | 141,95 |
VII | 121,53 | 121,53 |
Scopri tutti i dettagli sulle novità del rinnovo del CCNL Metalmeccanici 2024-2027: clicca qui.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui