Disponibili i Dati di Traffico Assaeroporti relativi al mese di Novembre 2024.
L’Aeroporto di Lamezia Terme registra 186.786 passeggeri e 1.269 movimenti (+14,3%).
La media di passeggeri a volo è stata di 147 su una capacità media di circa 180 posti (coefficiente di riempimento 82%).
Aeroporto Lamezia | Passeggeri | Variazione |
Nazionali | 168.730 | +12,7% |
Internazionali | 17.662 | +54,0% |
Transiti | 394 | -72,3% |
Totale Commerciale | 186.786 | +14,9% |
Aviazione Generale | 35 | -23,9% |
Totale Novembre 2024 | 186.821 | +14,9% |
Totale Anno 2024 | 2.517.574 | -5,5% |
L’Aeroporto di Reggio Calabria registra 77.413 passeggeri e 641 movimenti (+167,1%).
La media di passeggeri a volo è stata di 121 su una capacità media di circa 174 posti (coefficiente di riempimento 70%). Il coefficiente di riempimento dei voli Internazionali di Ryanair è stato del 64%.
Il sorpasso dei passeggeri internazionali rispetto all’Aeroporto di Lamezia Terme non c’è stato poiché nonostante i due movimenti in più il riempimento degli aeromobili è stato mediocre (64%) e molto distante dalle performance della scorsa estate.
Aeroporto Reggio Calabria | Passeggeri | Variazione |
Nazionali | 60.438 | +138,6% |
Internazionali | 16.975 | n/a |
Transiti | 0 | n/a |
Totale Commerciale | 77.413 | +205,6% |
Aviazione Generale | 79 | +6,8% |
Totale Novembre 2024 | 77.492 | +205,0% |
Totale Anno 2024 | 544.552 | +104,4% |
L’Aeroporto di Crotone registra 17.555 passeggeri e 164 movimenti (+43,9%).
La media di passeggeri a volo è stata di 107 su una capacità media di circa 146 posti (coefficiente di riempimento 73%).
Aeroporto Crotone |
Passeggeri | Variazione |
Nazionali | 17.555 | +62,2% |
Internazionali | 0 | n/a |
Transiti | 0 | n/a |
Totale Commerciale | 17.555 | +62,2% |
Aviazione Generale | 4 | +100,0% |
Totale Novembre 2024 | 17.559 | +62,2% |
Totale Anno 2024 | 253.735 | +17,6% |
Sistema aeroportuale calabrese | Passeggeri | Variazione |
Totale Novembre 2024 | 281.872 | +41,7% |
Totale Anno 2024 | 3.316.355 | +5,4% |
Lo Staff di AeroportiCalabria.com
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link