L’UAE Tour 2025 prosegue martedì 18 febbraio con una cronometro individuale. La seconda tappa della corsa mediorientale vedrà infatti disputarsi una prova contro il tempo di 12,2 chilometri a Al Hudayriyat Island, una giornata adatta agli specialisti delle lancette e che farà registrare le prime differenze in classifica generale tra coloro che puntano al successo finale. Diversamente dal solito, l’ordine di partenza dei corridori non seguirà l’ordine inverso della graduatoria dopo la prima frazione, ma le partenze (che avverranno ogni 60 secondi) saranno disposte in modo tale che gli atleti di una stessa squadra prendano il via separati di almeno 19 minuti l’uno dall’altro. Fa eccezione il leader Jonathan Milan (Lidl-Trek), che sarà comunque l’ultimo a prendere il via, alle 15:18 (le 12:18 ora italiana), mentre il primo a scendere dalla pedana di partenza sarà Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck), che scatterà alle 13:00 (le 10:00 in Italia).
Orario e Ordine di partenza Cronometro Tappa 2 UAE Tour 2025
1. | PRICE-PEJTERSEN Johan | 13:00:00 |
2. | CERNY Josef | 13:01:00 |
3. | STORER Michael | 13:02:00 |
4. | STEINHAUSER Georg | 13:03:00 |
5. | GALL Felix | 13:04:00 |
6. | THIJSSEN Gerben | 13:05:00 |
7. | SAMUDIO Carlos | 13:06:00 |
8. | ROMEO Ivan | 13:07:00 |
9. | LUTSENKO Alexey | 13:08:00 |
10. | PINARELLO Alessandro | 13:09:00 |
11. | RODRIGUEZ Carlos | 13:10:00 |
12. | LEMMEN Bart | 13:11:00 |
13. | POGACAR Tadej | 13:12:00 |
14. | BILBAO Pello | 13:13:00 |
15. | TEJADA Harold | 13:14:00 |
16. | VAN EETVELT Lennert | 13:15:00 |
17. | ONLEY Oscar | 13:16:00 |
18. | FISHER-BLACK Finn | 13:17:00 |
19. | KONRAD Patrick | 13:18:00 |
20. | DURBRIDGE Luke | 13:19:00 |
21. | PHILIPSEN Jasper | 13:20:00 |
22. | LECERF Junior | 13:21:00 |
23. | ZIJLAARD Maikel | 13:22:00 |
24. | CARTHY Hugh | 13:23:00 |
25. | BISSEGGER Stefan | 13:24:00 |
26. | PETIT Adrien | 13:25:00 |
27. | GONZÁLEZ Roberto | 13:26:00 |
28. | CASTRILLO Pablo | 13:27:00 |
29. | RICCITELLO Matthew | 13:28:00 |
30. | ZANONCELLO Enrico | 13:29:00 |
31. | TARLING Joshua | 13:30:00 |
32. | GLOAG Thomas | 13:31:00 |
33. | VINE Jay | 13:32:00 |
34. | TRAEEN Torstein | 13:33:00 |
35. | GATE Aaron | 13:34:00 |
36. | CURRIE Logan | 13:35:00 |
37. | LEIJNSE Enzo | 13:36:00 |
38. | ZWIEHOFF Ben | 13:37:00 |
39. | CICCONE Giulio | 13:38:00 |
40. | WALSCHEID Maximilian | 13:39:00 |
41. | DILLIER Silvan | 13:40:00 |
42. | EENKHOORN Pascal | 13:41:00 |
43. | KLUCKERS Arthur | 13:42:00 |
44. | CHAVES Esteban | 13:43:00 |
45. | ARMIRAIL Bruno | 13:44:00 |
46. | VAN HOECKE Gijs | 13:45:00 |
47. | QUARTUCCI Lorenzo | 13:46:00 |
48. | RUBIO Einer | 13:47:00 |
49. | HIRT Jan | 13:48:00 |
50. | FIORELLI Filippo | 13:49:00 |
51. | LEONARD Michael | 13:50:00 |
52. | BEHRENS Niklas | 13:51:00 |
53. | BJERG Mikkel | 13:52:00 |
54. | VAN DER MEULEN Max | 13:53:00 |
55. | HIGUITA Sergio | 13:54:00 |
56. | THOMPSON Reuben | 13:55:00 |
57. | EDMONDSON Alexander | 13:56:00 |
58. | MACIEJUK Filip | 13:57:00 |
59. | HOOLE Daan | 13:58:00 |
60. | REINDERS Elmar | 13:59:00 |
61. | DEBRUYNE Ramses | 14:00:00 |
62. | VAN LERBERGHE Bert | 14:01:00 |
63. | DE KLEIJN Arvid | 14:02:00 |
64. | QUINN Sean | 14:03:00 |
65. | SEIXAS Paul | 14:04:00 |
66. | GOOSSENS Kobe | 14:05:00 |
67. | FORTIN Filippo | 14:06:00 |
68. | BARTA William | 14:07:00 |
69. | COTE Pier-Andre | 14:08:00 |
70. | CONFORTI Lorenzo | 14:09:00 |
71. | LANGELLOTTI Victor | 14:10:00 |
72. | KOOIJ Olav | 14:11:00 |
73. | VERMEERSCH Florian | 14:12:00 |
74. | BAUHAUS Phil | 14:13:00 |
75. | KAJAMINI Florian Samuel | 14:14:00 |
76. | GREGAARD Jonas | 14:15:00 |
77. | MARKL Niklas | 14:16:00 |
78. | PALZER Anton | 14:17:00 |
79. | GHEBREIGZABHIER Amanuel | 14:18:00 |
80. | MEZGEC Luka | 14:19:00 |
81. | KIELICH Timo | 14:20:00 |
82. | MERLIER Tim | 14:21:00 |
83. | WILKSCH Hannes | 14:22:00 |
84. | MACKELLAR Alastair | 14:23:00 |
85. | BOUCHARD Geoffrey | 14:24:00 |
86. | PETILLI Simone | 14:25:00 |
87. | DJURIC Djordje | 14:26:00 |
88. | GAVIRIA Fernando | 14:27:00 |
89. | KOGUT Oded | 14:28:00 |
90. | PINAZZI Mattia | 14:29:00 |
91. | CASTROVIEJO Jonatan | 14:30:00 |
92. | VERMOTE Julien | 14:31:00 |
93. | HERREGODTS Rune | 14:32:00 |
94. | SKERL Daniel | 14:33:00 |
95. | SU Haoyu | 14:34:00 |
96. | TAMINIAUX Lionel | 14:35:00 |
97. | JAKOBSEN Fabio | 14:36:00 |
98. | WELSFORD Sam | 14:37:00 |
99. | CONSONNI Simone | 14:38:00 |
100. | DONALDSON Robert | 14:39:00 |
101. | RICKAERT Jonas | 14:40:00 |
102. | PEDERSEN Casper | 14:41:00 |
103. | KRIEGER Alexander | 14:42:00 |
104. | ROOTKIN-GRAY Jack | 14:43:00 |
105. | PEDERSEN Søjberg Rasmus | 14:44:00 |
106. | COLLEONI Kevin | 14:45:00 |
107. | SBARAGLI Kristian | 14:46:00 |
108. | CIMOLAI Davide | 14:47:00 |
109. | RAISBERG Nadav | 14:48:00 |
110. | TAROZZI Manuele | 14:49:00 |
111. | HEIDUK Kim | 14:50:00 |
112. | VAN DER SANDE Tosh | 14:51:00 |
113. | NOVAK Domen | 14:52:00 |
114. | PASQUALON Andrea | 14:53:00 |
115. | SCHELLING Ide | 14:54:00 |
116. | DE SCHUYTENEER Steffen | 14:55:00 |
117. | ANDRESEN Lund Tobias | 14:56:00 |
118. | VAN POPPEL Danny | 14:57:00 |
119. | THEUNS Edward | 14:58:00 |
120. | GROENEWEGEN Dylan | 14:59:00 |
121. | GHYS Robbe | 15:00:00 |
122. | BASTIAENS Ayco | 15:01:00 |
123. | KOLZE CHANGIZI Sebastian | 15:02:00 |
124. | VAN DER LEE Jardi Christiaan | 15:03:00 |
125. | POLLEFLIET Gianluca | 15:04:00 |
126. | KUYPERS Gerben | 15:05:00 |
127. | RAJOVIC Dusan | 15:06:00 |
128. | MORO Manlio | 15:07:00 |
129. | FROOME Chris | 15:08:00 |
130. | BIAGINI Federico | 15:09:00 |
131. | SWIFT Ben | 15:10:00 |
132. | MCLAY Daniel | 15:11:00 |
133. | MOLANO Juan Sebastian | 15:12:00 |
134. | KEPPLINGER Rainer | 15:13:00 |
135. | MALUCELLI Matteo | 15:14:00 |
136. | CRAPS Lars | 15:15:00 |
137. | VAN DEN BERG Julius | 15:16:00 |
138. | MULLEN Ryan | 15:17:00 |
139. | MILAN Jonathan | 15:18:00 |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link