WorldTour 2026: situazione stabile questa settimana, ma XDS Astana e Arkéa-B&B Hotels guadagnano sulla Cofidis

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Richiedi prestito online

Procedura celere

 




La settimana di gare appena trascorsa non ha portato a cambiamenti significativi nella Classifica triennale UCI, ma prosegue il trend positivo della XDS Astana. Chiamata a un vero e proprio miracolo visti i più di 4000 punti di distanza dal 18° posto, l’ultimo valido per la permanenza nella categoria WorldTour, la formazione kazaka ha iniziato bene la stagione grazie alla gran quantità di piazzamenti conquistati dai suoi corridori, e negli ultimi sette giorni è riuscita a raccogliere altri 251,66 punti, ottenendone circa 110 in più rispetto alla Cofidis (attualmente 18a) e sfiorando i 600 punti totali guadagnati sulla formazione transalpina dall’inizio dell’anno.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Settimana positiva anche per l’Arkéa-B&B Hotels, che occupa la 19a piazza e che, grazie ai successi di Kévin Vauquelin all’Etoile de Bessèges, è riuscita a conquistare 290 punti, accorciando di 150 lunghezze il suo ritardo dalla Cofidis, che comunque mantiene più di 2500 punti di margine sulla compagine francese. Guardando poco sopra, sono per ora al sicuro Intermarché-Wanty e Team Picnic PostNL, rispettivamente 16a e 17a della classifica, che tuttavia negli ultimi sette giorni hanno raccolto solo 5 e 3 punti. Entrambe le squadre dovranno quindi fare attenzione a non “rilassarsi” troppo per non rischiare di ritrovarsi coinvolte nella lotta per la salvezza.

POS PREC +/- NOME NAZIONE 2023 2024 2025 TOTALE
1 1 0 UAE TEAM EMIRATES XRG (UAD) UAE 30963,18 37407,6 1784,01 70154,79
2 2 0 VISMA | LEASE A BIKE (TVL) NED 29654,45 20427,98 228 50310,43
3 3 0 SOUDAL QUICK-STEP (SOQ) BEL 18722,85 18153,97 199 37075,82
4 4 0 LIDL-TREK (LTK) USA 16054,45 17989 634,16 34677,61
5 5 0 INEOS GRENADIERS (IGD) GBR 17760,93 15479,97 823,01 34063,91
6 6 0 RED BULL – BORA – HANSGROHE (BOH) GER 13325,13 16894,33 1200,97 31420,43
7 7 0 ALPECIN-DECEUNINCK (ADC) BEL 14519,25 15020 58 29597,25
8 8 0 GROUPAMA – FDJ (GFC) FRA 14834,51 12357 390 27581,51
9 9 0 LOTTO CYCLING TEAM (LTD) BEL 14112,83 12489,29 82 26684,12
10 10 0 BAHRAIN VICTORIOUS (TBV) BRN 15787,81 9517,16 747 26051,97
11 11 0 DECATHLON AG2R LA MONDIALE (DAT) FRA 9096 15930,84 348 25374,84
12 12 0 EF EDUCATION – EASYPOST (EFE) USA 11818,69 11484,66 298 23601,35
13 13 0 MOVISTAR TEAM (MOV) ESP 10989,53 10879 1327 23195,53
14 14 0 ISRAEL – PREMIER TECH (IPT) ISR 10281 11723,33 438 22442,33
15 15 0 TEAM JAYCO ALULA (JAY) AUS 10737,65 10622,3 1013,98 22373,93
16 16 0 INTERMARCHÉ – WANTY (IWA) BEL 10492,28 9915 285 20692,28
17 17 0 TEAM PICNIC POSTNL (TPP) NED 9102,2 9646,63 443 19191,83
18 18 0 COFIDIS (COF) FRA 10437,41 7889,84 633 18960,25
19 19 0 ARKEA – B&B HOTELS (ARK) FRA 7229 8735 449 16413
20 20 0 UNO-X MOBILITY (UXT) NOR 6569 8938,67 507 16014,67
21 21 0 XDS ASTANA TEAM (XAT) KAZ 7044,44 6575,24 1223,66 14843,34
22 22 0 TOTALENERGIES (TEN) FRA 5765 4904 312 10981
23 23 0 TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD) SUI 2766 5753,33 486 9005,33
24 24 0 Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36) SUI 3397,67 3603,81 225 7226,48
25 25 0 VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ (VBF) ITA 3545,75 3165 167 6877,75
26 26 0 CAJA RURAL-SEGUROS RGA (CJR) ESP 2128 3912 274 6314
27 27 0 EQUIPO KERN PHARMA (EKP) ESP 1700,33 3346 270 5316,33
28 28 0 TEAM POLTI VISITMALTA (PTV) ITA 2417 2626,33 54 5097,33
29 29 0 BURGOS BURPELLET BH (BBH) ESP 1596 2916,33 315 4827,33
30 30 0 EUSKALTEL-EUSKADI (EUS) ESP 1506,33 1334 71 2911,33
31 31 0 SOLUTION TECH – VINI FANTINI (TFT) ITA 1617 1217 58,33 2892,33
32 32 0 WAGNER BAZIN WB (WB2) BEL 1351 1357 33 2741
33 33 0 TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB) BEL 1066 671,66 127 1864,66
34 34 0 UNIBET TIETEMA ROCKETS (RKT) FRA 1381 62 1443
35 35 0 TEAM NOVO NORDISK (TNN) USA 386 254 640



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Prestito personale

Delibera veloce

 

Source link